Einschränkungen im Linienverkehr der VBP
Fahrtausfälle der Linie 2 vom 7. bis 9. Oktober
07.10.2026
Aufgrund personeller Engpässe im Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Passau GmbH kommt es von Mittwoch, 7. Oktober bis Freitag, 9. Oktober 2026 zu Fahrtausfällen der Linie 2.
Betroffen sind folgende Fahrten:
| 12.29 | Kohlbruck/Erlebnisbad - Neuburger Straße - ZOB 1 A B | |
| 12.45 | ZOB 1 A B - Grubweg - Kastenreuth – Zieglreuth | |
| 13.12 | Zieglreuth - Kastenreuth - Grubweg - ZOB 1 C | |
| 13.45 | ZOB 1 C - Neuburger Straße - Kohlbruck/Erlebnisbad | |
| 13.59 | Kohlbruck/Erlebnisbad - Neuburger Straße - ZOB 1 A B | |
| 14.15 | ZOB 1 A B - Grubweg - Kastenreuth - Zieglreuth | |
| 14.42 | Zieglreuth - Kastenreuth - Grubweg - ZOB 1 C | |
| 15.15 | ZOB 1 C - Neuburger Straße - Kohlbruck/Erlebnisbad | |
| 15.59 | Kohlbruck/Erlebnisbad - Neuburger Straße - ZOB 1 A B | |
| 16.15 | ZOB 1 A B - Grubweg - Kastenreuth - Zieglreuth | |
| 16.42 | Zieglreuth - Kastenreuth - Grubweg - ZOB 1 C | |
| 17.15 | ZOB 1 C- Neuburger Straße - Kohlbruck/Erlebnisbad | |
| 17.29 | Kohlbruck/Erlebnisbad - Neuburger Straße - ZOB 1 A B | |
| 17.45 | ZOB 1 A B - Grubweg - Kastenreuth - Zieglreuth | |
| 18.12 | Zieglreuth - Kastenreuth - Grubweg - ZOB 1 C | |
| 18.45 | ZOB 1 C - Neuburger Straße - Kohlbruck/Erlebnisbad | |
| 18.59 | Kohlbruck/Erlebnisbad - Neuburger Straße - ZOB 1 A B | |
| 19.15 | ZOB 1 A B - Grubweg - Kastenreuth - Zieglreuth | |
| 19.42 | Zieglreuth - Kastenreuth - Grubweg - ZOB 1 C | |
| 20.15 | ZOB 1 C - Neuburger Straße - Kohlbruck/Erlebnisbad | |
Um die Einschränkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, wurde gezielt die Linie 2 für die notwendigen Fahrtausfälle ausgewählt.
Gemeinsam mit der Linie 1 besteht auf der Strecke grundsätzlich ein 15-Minuten-Takt. Etwa alle eineinhalb Stunden entfällt jeweils eine Fahrt der Linie 2 in einer bestimmten Fahrtrichtung. Dadurch kann das bestehende Verkehrsangebot trotz der personellen Engpässe weitgehend aufrechterhalten werden.
