Passau hat gewählt
Amtliches Ergebnis Oberbürgermeisterwahl; vorläufiges Ergebnis Stadtratswahl
09.03.2026
Oberbürgermeisterwahl:
In seiner Sitzung am 09.03.2026 hat der Wahlausschuss das folgende Ergebnis der gestrigen Oberbürgermeisterwahl endgültig festgestellt.
Wahlbeteiligung: 55,3 %
| Partei: | Kandidat: | Stimmen: | Anteil: |
|---|---|---|---|
| SPD | Andreas Rother | 7.617 | 33,7 % |
| CSU | Armin Dickl | 4.585 | 20,3 % |
| FDP | Dr. Holm Putzke | 3.735 | 16,5 % |
| ÖDP/Aktive Passauer | Urban Mangold | 2.394 | 10,6 % |
| Grüne | Stefanie Auer | 2.067 | 9,2 % |
| PaL | Andreas Vilsmeier | 759 | 3,4 % |
| DIE LINKE | Nika Kolitz | 755 | 3,3 % |
| FWG | Siegfried Kapfer | 668 | 3,0 % |
Da keiner der Kandidierenden für das Amt des Oberbürgermeisters die erforderliche absolute Mehrheit erreicht hat, findet am 22.03.2026 eine Stichwahl statt.
In der Stichwahl treten die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang an:
- Wahlvorschlag 05: SPD, Andreas Rother
- Wahlvorschlag 01: CSU, Armin Dickl
Stadtratswahl:
Bei den Ergebnissen der Stadtratswahl handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis.
Wahlbeteiligung: 55,0 %
Zusammensetzung des Stadtrats entsprechend des vorläufigen Ergebnisses:
| Wahlvorschlag | Gültige Stimmen: | Anzahl der Sitze: |
|---|---|---|
| CSU | 173.899 | 9 |
| AfD | 47.224 | 3 |
| GRÜNE | 104.683 | 6 |
| SPD | 156.948 | 8 |
| ÖDP/Aktive Passauer | 111.614 | 6 |
| FWG | 46.819 | 2 |
| PaL | 58.771 | 3 |
| FDP | 65.151 | 3 |
| DIE LINKE | 52.480 | 3 |
| Zukunft Passau | 24.724 | 1 |
| CSU | |
|---|---|
| 1 | Armin Dickl |
| 2 | Andreas Dittlmann |
| 3 | Evi Buhmann |
| 4 | Dr. Gerhard Waschler |
| 5 | Rosemarie Weber |
| 6 | Markus Rohmann |
| 7 | Rudolf Ramelsberger |
| 8 | Josef Haydn |
| 9 | Rudolf Karlstetter |
| Nachrücker: | Johannes Asenbauer |
| AfD | |
|---|---|
| 1 | Anton Reischl |
| 2 | Marlene Zint-Hüttich |
| 3 | Roland Kempf |
| Nachrücker: | Robert Schregle |
| GRÜNE: | |
|---|---|
| 1 | Stefanie Auer |
| 2 | Dr. Achim Spechter |
| 3 | Dr. Stefanie Wehner |
| 4 | Andreas Pontz |
| 5 | Diana Niebrügge |
| 6 | Matthias Weigl |
| Nachrücker: | Dr. Heidi Brand |
| SPD: | |
|---|---|
| 1 | Andreas Rother |
| 2 | Jürgen Dupper |
| 3 | Christian Flisek |
| 4 | Sissi Geyer |
| 5 | Hans-Jürgen Bauer |
| 6 | Johannes Just |
| 7 | Fritz Gerstl |
| 8 | Wolfgang Wagner |
| Nachrücker: | Markus Sturm |
| ÖDP/Aktive Passauer: | |
|---|---|
| 1 | Urban Mangold |
| 2 | Oliver Robl |
| 3 | Johanna Seitz |
| 4 | Dr. Eva Gerstl |
| 5 | Paul Kastner |
| 6 | Michael Schöffberger |
| Nachrücker: | Dr. Fritz Audebert |
| FWG | |
|---|---|
| 1 | Siegfried Kapfer |
| 2 | Erika Träger |
| Nachrücker: | Martin Burkert |
| PaL | |
|---|---|
| 1 | Andreas Vilsmeier |
| 2 | Matthias Koopmann |
| 3 | Marlies Resch |
| Nachrücker: | Heinz-Peter Höber |
| FDP | |
|---|---|
| 1 | Dr. Holm Putzke |
| 2 | Georg Steiner |
| 3 | Sebastian Frankenberger |
| Nachrücker: | Helmut Mixa |
| DIE LINKE | |
|---|---|
| 1 | Nika Kolitz |
| 2 | Phillip Dafinger |
| 3 | Verena Hartmann |
| Nachrücker: | Luke Hoß |
| Zukunft Passau: | |
|---|---|
| 1 | Jonas Weidenthaler |
| Nachrücker: | Simon Fischer |
