Vorläufiges Endergebnis zur Bundestagswahl 2025 Stadtgebiet Passau
24.02.2025
Die Ergebnisse des gesamten Wahlkreises 228 Passau (Stadt und Landkreis Passau) sind unter folgendem Link zu finden:
Zum Stand 18:00 Uhr gestern Abend haben 78,60 % der 36.599 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Stadt Passau ihre Stimme bei der Bundestagswahl 2025 abgegeben.
Im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 stellt sich die Wahlbeteiligung wie folgt dar:
| Wahlbeteiligung | Bundestagswahl 2025 | Bundestagswahl 2021 |
|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 4,44 % | 4,00 % |
| 12:00 Uhr | 28,20 % | 23,81 % |
| 16:00 Uhr | 58,07 % | 47,19 % |
| 18:00 Uhr | 78,60 % (inkl. Briefwahl) | 74,55 % (inkl. Briefwahl) |
| Davon Briefwahl | 42,90 % | 50,67 % |
Die Passauer Wählerinnen und Wähler haben im Wesentlichen wie folgt abgestimmt:
| Partei | Stimmkreisbewerber | Erststimmen (Stimmkreisbewerber) | Zweitstimmen |
|---|---|---|---|
| CSU | Johann Koller | 35,00 % | 34,80 % |
| SPD | Johannes Schätzl | 20,00 % | 12,80 % |
| GRÜNE | Frederic-Alexej Müller | 9,80 % | 13,30 % |
| FDP | Jan Ernst | 2,70 % | 4,20 % |
| AfD | Erhard Brucker | 16,90 % | 18,00 % |
| FREIE WÄHLER | Rupert Kreuzhuber | 3,00 % | 2,50 % |
| Die Linke | Luke Hoß | 5,80 % | 7,80 % |
| dieBasis | 0,20 % | ||
| Tierschutzpartei | 0,60 % | ||
| Die PARTEI | 0,30 % | ||
| ÖDP | Johanna Seitz | 3,10 % | 1,00 % |
| BP | 0,10 % | ||
| Volt | Simon Böldl | 0,90 % | 0,60 % |
| PdH | 0,10 % | ||
| MLPD | 0,00 % | ||
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0,00 % | ||
| BSW | Simone Ketterl (BSW) | 2,90 % | 3,70 % |
Im Vergleich dazu die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021:
| Partei | Stimmkreisbewerber | Erststimmen (Stimmkreisbewerber) | Zweitstimmen |
|---|---|---|---|
| CSU | Andreas Scheuer | 28,61 % | 29,54 % |
| SPD | Johannes Schätzl | 21,20 % | 18,71 % |
| GRÜNE | Stefanie Auer | 17,68 % | 17,49 % |
| FDP | Martin Probst | 7,78 % | 11,02 % |
| AfD | Ralf Stadler | 8,12 % | 8,15 % |
| FREIE WÄHLER | Roswitha Toso | 6,13 % | 5,87 % |
| Die Linke | Josef Ilsanker | 3,23 % | 3,65 % |
| Die PARTEI | Christian Boiger | 1,07 % | 0,68 % |
| ÖDP | Johanna Seitz | 4,84 % | 1,27 % |
| Die Basis | Leo Frankl | 0,99 % | 0,96 % |
| Die Humanisten | Michael Ziegelmeir | 0,36 % | 0,18 % |
Welche Kandidaten den Einzug in den Bundestag schaffen, ermittelt der Bundeswahlleiter in Berlin. Diesbezügliche Ergebnisse können unter www.bundeswahlleiterin.de entnommen werden.
