OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Passau

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:65,59%
Stimmberechtigte:38.132
Wähler:25.011
 
Ungültige Erststimmen:320
Gültige Erststimmen:24.691
Ungültige Zweitstimmen:242
Gültige Zweitstimmen:24.769

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 9.244 37,44%
3 6.200 25,11%
2 3.744 15,16%
4 2.538 10,28%
5 1.839 7,45%
17 741 3,00%
6 385 1,56%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 9.964 40,23%
2 4.230 17,08%
3 4.055 16,37%
4 2.576 10,40%
5 1.934 7,81%
17 516 2,08%
18 481 1,94%
6 330 1,33%
16 137 0,55%
19 112 0,45%
9 109 0,44%
7 107 0,43%
8 105 0,42%
15 49 0,20%
10 26 0,10%
13 21 0,08%
14 7 0,03%
11 5 0,02%
12 5 0,02%

Seitenanfang