Wohngebäude in Passau

Stichtag Wohngebäude Wohnungen qm
31.12.1997 8.718 24.719 1.973.240
31.12.1998 8.740 24.771 1.978.111
31.12.1999 8.870 24.969 2.002.435
31.12.2000 8.903 25.025 2.009.120
31.12.2001 8.995 25.159 2.027.228
31.12.2002 9.069 25.309 2.046.013
31.12.2003 9.143 25.412 2.061.389
31.12.2004 9.238 25.594 2.080.698
31.12.2005 9.306 25.723 2.095.294
31.12.2006 9.347 25.749 2.102.425
31.12.2007 9.461 25.945 2.127.387

 

Die durchschnittliche Wohnung in Passau hat eine Größe von 80 m². Jedem Passauer Einwohner stehen rechnerisch 40 m² Wohnraum zur Verfügung.